Datos Generales
Características | Incluye los pueblos de Cava, Ansovell y el Querforadat |
Partido judicial | La Seu d’Urgell |
Comarca | L'Alt Urgell, subcomarca del Baridà (l'Alt Pirineu) |
Extensió en km2 | 42.19 |
Altitud | 1.291 |
Habitantes | 46 |
Capital de comarca | La Seu d’Urgell |
Distància a Lleida en km | 156 |
Composició Consistori
Nombre y cargo | Atención al público | Partido |
---|---|---|
Gisela Sellés Ribatallada
Alcalde Presidente |
A convenir. | CUP - AMUNT |
David Masferrer Rodellas
Concejal |
CUP - AMUNT | |
Josep M. Garcia Ridaura
Regidor |
JxCAT - JUNTS |