Informations gènèrales
Caracteristiques | Il comprend les villages de Cava, Ansovell et El Querforadat |
Judiciaire | La Seu d’Urgell |
Region | L'Alt Urgell, subcomarca del Baridà (l'Alt Pirineu) |
Extension km2 | 42.19 |
Altitude | 1.291 |
Inhabitants | 46 |
Règion de la capitale | La Seu d’Urgell |
Distance de Lleida en miles | 156 |
Composition du Conseil
Nom et fonction | Ouvert au public | Parti |
---|---|---|
Gisela Sellés Ribatallada
Maire-président |
Sur rendez-vous. | CUP - AMUNT |
David Masferrer Rodellas
Conseiller |
CUP - AMUNT | |
Josep M. Garcia Ridaura
Regidor |
JxCAT - JUNTS |